歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團有限公司網(wǎng)站。!
歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團有限公司網(wǎng)站。!
一、GW管道式排污泵產(chǎn)品概述
管道排污泵|GW管道排污泵大流道抗堵塞水力部件設(shè)計 干式安裝便于維修,機電一體化 占地面積小。
GW型管道式排污泵具有節(jié)能效果好、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
該泵水力性能成熟,產(chǎn)品經(jīng)性能測試,各項指標均符合有關(guān)設(shè)計要求。
二、GW管道式排污泵應(yīng)用范圍
用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
三、GW管道式排污泵產(chǎn)品特點:
1、GW型管道式排污泵與電機直聯(lián)同軸,屬機電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節(jié)能效果顯著。
4、機械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、泵為立式結(jié)構(gòu),進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節(jié)省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。
四、GW管道式排污泵型號意義
100 GW 100-15-7.5
100 – 泵排出口公稱直徑 (mm)
GW – 管道式排污泵
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚程 (m)
7.5 – 配用電機額定功率 (Kw)
五、GW管道式排污泵主要性能參數(shù)
序號 | 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (M) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (KW) | 口徑 (mm) |
1 | 25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 25 |
2 | 32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 32 |
3 | 40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 40 |
4 | 40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 40 |
5 | 50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 50 |
6 | 50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 50 |
7 | 50-25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | 50 |
8 | 50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 50 |
9 | 50-25-20-2.2 | 25 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 |
10 | 50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 50 |
11 | 50-15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 50 |
12 | 50-24-20-4 | 24 | 20 | 2900 | 4 | 50 |
13 | 50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 50 |
14 | 50-30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | 50 |
15 | 50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 |
16 | 65-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | 65 |
17 | 65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 65 |
18 | 65-37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 65 |
19 | 65-27-15-3 | 27 | 15 | 2900 | 3 | 65 |
20 | 65-25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 65 |
21 | 65-40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | 65 |
22 | 65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 65 |
23 | 65-35-50-11 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 65 |
24 | 65-35-60-15 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
25 | 80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 80 |
26 | 80-30-8-2.2 | 30 | 8 | 1450 | 2.2 | 80 |
27 | 80-50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 80 |
28 | 80-43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 80 |
29 | 80-60-13-4 | 60 | 13 | 2900 | 4 | 80 |
30 | 80-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 80 |
31 | 80-65-20-5.5 | 65 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 |
32 | 80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 80 |
33 | 80-80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | 80 |
34 | 80-50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 | 80 |
35 | 80-50-40-15 | 50 | 40 | 2900 | 15 | 80 |
36 | 100-100-7-4 | 100 | 7 | 2900 | 4 | 100 |
37 | 100-80-10-4 | 80 | 10 | 2900 | 4 | 100 |
38 | 100-100-7-4 | 100 | 7 | 1450 | 4 | 100 |
39 | 100-80-10-4 | 80 | 10 | 1450 | 4 | 100 |
40 | 100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 2900 | 5.5 | 100 |
41 | 100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 100 |
42 | 100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 100 |
43 | 100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 100 |
44 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 2900 | 7.5 | 100 |
45 | 100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 2900 | 7.5 | 100 |
46 | 100-50-22-7.5 | 50 | 22 | 2900 | 7.5 | 100 |
47 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 100 |
48 | 100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 | 100 |
49 | 100-50-22-7.5 | 50 | 22 | 1450 | 7.5 | 100 |
50 | 100-70-22-11 | 70 | 22 | 1450 | 11 | 100 |
51 | 100-100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 100 |
52 | 100-50-35-11 | 50 | 35 | 1450 | 11 | 100 |
53 | 100-87-28-15 | 87 | 28 | 1450 | 15 | 100 |
54 | 100-100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 100 |
55 | 100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 100 |
56 | 100-100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 | 100 |
57 | 100-80-50-30 | 80 | 50 | 1450 | 30 | 100 |
58 | 100-80-60-37 | 80 | 60 | 1450 | 37 | 100 |
59 | 125-130-15-11 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 125 |
60 | 125-130-20-15 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 125 |
61 | 150-140-7-5.5 | 140 | 7 | 1450 | 5.5 | 150 |
62 | 150-120-10-5.5 | 120 | 10 | 1450 | 5.5 | 150 |
63 | 150-210-7-7.5 | 210 | 7 | 1450 | 7.5 | 150 |
64 | 150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 150 |
65 | 150-110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | 150 |
66 | 150-200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 150 |
67 | 150-180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 150 |
68 | 150-140-18-15 | 140 | 18 | 1450 | 15 | 150 |
69 | 150-200-14-18.5 | 200 | 14 | 1450 | 18.5 | 150 |
70 | 150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 |
71 | 150-150-25-18.5 | 150 | 25 | 1450 | 18.5 | 150 |
72 | 150-200-22-22 | 200 | 22 | 1450 | 22 | 150 |
73 | 150-180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 150 |
74 | 150-130-30-22 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 150 |
75 | 150-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 150 |
76 | 150-180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 150 |
77 | 150-200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 150 |
78 | 150-150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | 150 |
79 | 150-160-45-37 | 160 | 45 | 1450 | 37 | 150 |
80 | 200-360-6-11 | 360 | 6 | 980 | 11 | 200 |
81 | 200-300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 | 200 |
82 | 200-400-7-15 | 400 | 7 | 980 | 15 | 200 |
83 | 200-250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 200 |
84 | 200-300-10-18.5 | 300 | 10 | 1450 | 18.5 | 200 |
85 | 200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 200 |
86 | 200-400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 200 |
87 | 200-310-13-22 | 310 | 13 | 1450 | 22 | 200 |
88 | 200-300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 200 |
89 | 200-400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 200 |
90 | 200-360-15-30 | 360 | 15 | 1450 | 30 | 200 |
91 | 200-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 200 |
92 | 200-350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 200 |
93 | 200-400-25-45 | 400 | 25 | 1450 | 45 | 200 |
94 | 200-380-28-45 | 380 | 28 | 1450 | 45 | 200 |
95 | 200-250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 200 |
96 | 200-400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 200 |
97 | 200-250-40-55 | 250 | 40 | 1450 | 55 | 200 |
98 | 200-350-40-75 | 350 | 40 | 1450 | 75 | 200 |
99 | 200-350-45-90 | 350 | 45 | 1450 | 90 | 200 |
100 | 200-280-50-90 | 280 | 50 | 1450 | 90 | 200 |
101 | 250-500-7-18.5 | 500 | 7 | 980 | 18.5 | 250 |
102 | 250-520-8-22 | 520 | 8 | 980 | 22 | 250 |
103 | 250-600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 | 250 |
104 | 250-500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 | 250 |
105 | 250-700-10-37 | 700 | 10 | 1450 | 37 | 250 |
106 | 250-600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 250 |
107 | 250-600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 250 |
108 | 250-600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 250 |
109 | 250-700-20-75 | 700 | 20 | 1450 | 75 | 250 |
110 | 250-600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 250 |
111 | 250-600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 90 | 250 |
112 | 300-900-8-37 | 900 | 8 | 980 | 37 | 300 |
113 | 300-800-12-45 | 800 | 12 | 980 | 45 | 300 |
114 | 300-500-15-45 | 500 | 15 | 980 | 45 | 300 |
115 | 300-800-15-55 | 800 | 15 | 980 | 55 | 300 |
116 | 300-600-20-55 | 600 | 20 | 980 | 55 | 300 |
117 | 300-800-20-75 | 800 | 20 | 980 | 75 | 300 |
118 | 300-950--20-90 | 950 | 20 | 980 | 90 | 300 |
119 | 300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 300 |
120 | 300-800-32-110 | 800 | 32 | 1450 | 110 | 300 |
121 | 300-800-36-132 | 800 | 36 | 1450 | 132 | 300 |
122 | 300-800-44-160 | 800 | 44 | 1450 | 160 | 300 |
123 | 350-1200-8-45 | 1200 | 8 | 980 | 45 | 350 |
124 | 350-1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 350 |
125 | 350-1300-12-75 | 1300 | 12 | 980 | 75 | 350 |
126 | 350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 350 |
127 | 350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 350 |
128 | 350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 350 |
129 | 350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 350 |
130 | 400-1200-6-37 | 1200 | 6 | 980 | 37 | 400 |
131 | 400-1300-8-45 | 1300 | 8 | 980 | 45 | 400 |
132 | 400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 400 |
133 | 400-1300-10-55 | 1300 | 10 | 980 | 55 | 400 |
134 | 400-2600-6-75 | 2600 | 6 | 980 | 75 | 400 |
135 | 400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 400 |
136 | 400-2200-9-110 | 2200 | 9 | 980 | 110 | 400 |
137 | 400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 400 |
138 | 400-1600-20-132 | 1600 | 20 | 740 | 132 | 400 |
139 | 400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 400 |
140 | 400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 400 |
141 | 400-2000-22-200 | 2000 | 22 | 980 | 200 | 400 |
142 | 400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 400 |
143 | 400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 400 |
144 | 400-2000-30-280 | 2000 | 30 | 740 | 280 | 400 |
145 | 500-2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 500 |
146 | 500-2000-15-110 | 2000 | 15 | 740 | 110 | 500 |
147 | 500-2800-10-132 | 2800 | 10 | 740 | 132 | 500 |
148 | 500-3600-10-160 | 3600 | 10 | 740 | 160 | 500 |
149 | 500-2600-15-160 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 500 |
150 | 500-2000-20-160 | 2000 | 22 | 740 | 160 | 500 |
151 | 500-3000-15-200 | 3000 | 15 | 740 | 200 | 500 |
152 | 500-2500-20-200 | 2500 | 20 | 740 | 200 | 500 |
153 | 500-2800-15-220 | 2800 | 15 | 740 | 220 | 500 |
154 | 500-2400-22-220 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 500 |
155 | 500-4000-15-250 | 4000 | 15 | 980 | 250 | 500 |
156 | 500-2600-24-250 | 2600 | 24 | 980 | 250 | 500 |
GW無堵塞管道排污泵檢查與維修:
1、泵在使用前應(yīng)檢查電機繞組對機殼的絕緣電阻,如低于0.5兆歐,剛必須將定子烘干,待絕緣電阻升高后方可使用。
2、泵體進口處的葉輪與油封之間間隙如超過2mm時應(yīng)更換耐磨油封。
3、當管道排污泵密封出現(xiàn)漏水時,應(yīng)及時更換密封件,更換時先將靜密封裝平裝實,再將動密封裝在軸上即可。
4、更換葉輪時,應(yīng)用拉力器拉出,不能用錘子猛打,以免破壞軸度。
GW無堵塞管道排污泵故障原因及排除方法
故障現(xiàn)象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足
或不出水 | 1、葉輪旋轉(zhuǎn)錯誤 2、閥門是否打開和完好 3、管道葉輪被堵 4、揚程過高 5、抽送介質(zhì)密度較大 6、密封圈損壞 | 1、調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2、檢查、維修、排除 3、清理雜物 4、改泵或降低揚程 5、用水沖稀降低濃度 6、更 換 |
運行不穩(wěn)定 | 1、葉輪不平衡 2、軸承損壞 | 1、送制造廠調(diào)換或校正 2、更 換 |
泵不能啟動 | 1、缺 相 2、葉輪卡住 3、定子繞組燒壞 | 1、檢查電器及線路,進行修復(fù) 2、排除雜物 3、修理、更換繞組 |
電流過大 | 1、工作電壓低 2、管道、葉輪受阻 3、抽送液體的高度或粘度較高使 4、使用揚程過低 | 1、調(diào)整工作電壓 2、清理管道、葉輪堵物 3、改變密度或粘度 4、減少流量,提高揚程 |
壓力不足 | 1、機械密封損壞或泄露 2、電纜線破損 | 1、更 換 2、更 換 |
抖音二維碼
微信二維碼
產(chǎn)品二維碼