歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團有限公司網(wǎng)站。!
歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團有限公司網(wǎng)站。!
一、100QJ不銹鋼深井泵產(chǎn)品概述
100QJ不銹鋼深井泵整泵采用不銹鋼沖壓而成,是目前國內(nèi)小流量、大揚程中使用廣泛的潛水泵種。100QJ不銹鋼深井泵是機電一體化產(chǎn)品,它適用于抽取地下水、水庫、水渠、河流、礦井等。提水工程,主要用于高原山區(qū)的人畜用水、農(nóng)田灌溉、亦可供城市、工、鐵路、礦山、工地供排水使用。
二、100QJ不銹鋼深井泵產(chǎn)品應(yīng)用范圍
適用于抽取地下水、水庫、水渠、河流、礦井等。提水工程,主要用于高原山區(qū)的人畜用水、農(nóng)田灌溉、亦可供城市、工、鐵路、礦山、工地供排水使用。
三、100QJ不銹鋼深井泵產(chǎn)品特點
1、不銹鋼深井泵電機、水泵一體、占地面積小、潛入水中運行,運行穩(wěn)定,安全可靠。
2、對井管、揚水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、軟管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用。
3、造型美觀、重量輕、噪音小、無污染,對安放環(huán)境適應(yīng)性強,大幅節(jié)省工程造價,不影響建筑、自然景觀。
4、不銹鋼深井泵結(jié)構(gòu)簡單,節(jié)省原材料,如管理得當(dāng)可大大延長使用壽命。
四、100QJ不銹鋼深井泵使用條件
1、不銹鋼深井泵額定頻率為50HZ,額定電壓380V,220V,為交流電。如有需要可定制太陽能深井泵,為直流電。
2、不銹鋼深井泵進水口必須在動水位1米以下,但潛水深度不得超過靜水位以下70米,電機下端距井底水深少在1米以上。
3、水質(zhì)要求:
(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);
(2)PH值在6.5~8.5范圍;
(3)氯離子含量不大于400毫克/升
4、要求井正直、進壁光滑。
五、100QJ不銹鋼深井泵型號意義
100QJ10-130/27
100-水泵適用小井徑
10-額定流量m3/h
130-揚程m
27-葉輪級數(shù)即葉輪數(shù)目
六、100QJ不銹鋼深井泵性能參數(shù)
100QJ不銹鋼深井泵
序 號 | 型號規(guī)格 | 功率 KW | 配口通徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m |
1 | 100QJ109-0.37 | 0.37 | 32/40 | 1 | 45 |
2 | 100QJ112-0.55 | 0.55 | 32/40 | 1 | 60 |
3 | 100QJ114-0.55 | 0.55 | 32/40 | 1 | 70 |
4 | 100QJ118-0.75 | 0.75 | 32/40 | 1 | 90 |
5 | 100QJ122-1.1 | 1.1 | 32/40 | 1 | 110 |
6 | 100QJ126-1.5 | 1.5 | 32/40 | 1 | 130 |
7 | 100QJ205-0.37 | 0.37 | 32/40 | 2 | 29 |
8 | 100QJ208-0.55 | 0.55 | 32/40 | 2 | 44 |
9 | 100QJ210-0.75 | 0.75 | 32/40 | 2 | 59 |
10 | 100QJ212-1.1 | 1.1 | 32/40 | 2 | 70 |
11 | 100QJ214-1.1 | 1.1 | 32/40 | 2 | 83 |
12 | 100QJ216-1.5 | 1.5 | 32/40 | 2 | 93 |
13 | 100QJ220-1.5 | 1.5 | 32/40 | 2 | 117 |
14 | 100QJ225-2.2 | 2.2 | 32/40 | 2 | 151 |
15 | 100QJ230-2.2 | 2.2 | 32/40 | 2 | 181 |
16 | 100QJ234-3 | 3 | 32/40 | 2 | 198 |
17 | 100QJ306-0.55 | 0.55 | 32/40 | 3 | 29 |
18 | 100QJ308-0.75 | 0.75 | 32/40 | 3 | 39 |
19 | 100QJ310-1.1 | 1.1 | 32/40 | 3 | 49 |
20 | 100QJ312-1.5 | 1.5 | 32/40 | 3 | 60 |
21 | 100QJ314-1.5 | 1.5 | 32/40 | 3 | 70 |
22 | 100QJ316-1.5 | 1.5 | 32/40 | 3 | 78 |
23 | 100QJ320-2.2 | 2.2 | 32/40 | 3 | 101 |
24 | 100QJ324-2.2 | 2.2 | 32/40 | 3 | 117 |
25 | 100QJ328-3 | 3 | 32/40 | 3 | 142 |
26 | 100QJ332-3 | 3 | 32/40 | 3 | 156 |
27 | 100QJ340-4 | 4 | 32/40 | 3 | 180 |
28 | 100QJ505-0.75 | 0.75 | 40/50 | 5 | 24 |
29 | 100QJ507-1.1 | 1.1 | 40/50 | 5 | 34 |
30 | 100QJ509-1.5 | 1.5 | 40/50 | 5 | 44 |
31 | 100QJ511-2.2 | 2.2 | 40/50 | 5 | 55 |
32 | 100QJ513-2.2 | 2.2 | 40/50 | 5 | 63 |
33 | 100QJ515-3 | 3 | 40/50 | 5 | 74 |
34 | 100QJ517-3 | 3 | 40/50 | 5 | 84 |
35 | 100QJ519-3 | 3 | 40/50 | 5 | 93 |
36 | 100QJ523-4 | 4 | 40/50 | 5 | 116 |
37 | 100QJ526-4 | 4 | 40/50 | 5 | 127 |
38 | 100QJ530-5.5 | 5.5 | 40/50 | 5 | 150 |
39 | 100QJ804-0.75 | 0.75 | 50 | 8 | 15 |
40 | 100QJ805-1.1 | 1.1 | 50 | 8 | 19 |
41 | 100QJ807-1.5 | 1.5 | 50 | 8 | 28 |
42 | 100QJ808-1.5 | 1.5 | 50 | 8 | 32 |
43 | 100QJ810-2.2 | 2.2 | 50 | 8 | 41 |
44 | 100QJ811-2.2 | 2.2 | 50 | 8 | 43 |
45 | 100QJ814-3 | 3 | 50 | 8 | 57 |
46 | 100QJ816-3 | 3 | 50 | 8 | 64 |
47 | 100QJ818-4 | 4 | 50 | 8 | 72 |
48 | 100QJ820-4 | 4 | 50 | 8 | 80 |
49 | 100QJ822-5.5 | 5.5 | 50 | 8 | 88 |
50 | 100QJ827-7.5 | 7.5 | 50 | 8 | 108 |
注:深井泵配置情況:進、出水節(jié)為鑄銅(鑄鐵可減50元);軸承室為鑄鐵電鍍;單相配外置啟動保護器,需另外加價。
七、100QJ不銹鋼深井泵配件
進水節(jié)、出水節(jié)、葉輪、導(dǎo)流殼、聯(lián)軸器、出水接頭、泵頭、上軸承座、上軸承、下軸承、機械密封、電纜、電機筒、電機
抖音二維碼
微信二維碼
產(chǎn)品二維碼