歡迎訪問(wèn)太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站。!
歡迎訪問(wèn)太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站。!
1、該型屏蔽式空調(diào)專用泵供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用。介質(zhì)使用溫度不超過(guò)80℃,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套。特別適用對(duì)振動(dòng)、噪音要求較高的場(chǎng)合,如地下泵房、空調(diào)制冷系統(tǒng)等。 2、該型屏蔽式空調(diào)式鍋爐循環(huán)給水專用泵主要供輸送溫度不超過(guò)160℃不含固體顆粒的軟水之用,適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店、浴室、鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)等場(chǎng)合。 3、該型屏蔽式化工離心泵供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門(mén)。
一、PBG型立式屏蔽離心泵產(chǎn)品概述
PBG型立式屏蔽離心泵,該系列屏蔽式空調(diào)、鍋爐循環(huán)給水專用泵,系本公司針對(duì)目前市場(chǎng)上水泵產(chǎn)品普遍存在的噪音過(guò)高,震動(dòng)大,而影響了人們正常的工作與生活環(huán)境,因而對(duì)泵和電機(jī)進(jìn)行了一體化設(shè)計(jì),把泵腔與電機(jī)制成一個(gè)絕對(duì)密封的整體。
一方面,減去了普通水泵的重要易損件機(jī)械密封(軸封),從而徹底解決了水泵因軸封(動(dòng)密封)損壞而漏水的難題,因而使本泵滴水不漏,泵房干凈整潔;
二方面,去掉了滾珠軸承,采用浸漬樹(shù)脂石油材質(zhì)制成的滑動(dòng)軸承,具有磨擦系數(shù)小,自潤(rùn)滑性能好、高耐磨,用輸送介質(zhì)潤(rùn)滑,因而整機(jī)呈靜音設(shè)計(jì),低噪音運(yùn)行,同時(shí)還省略了對(duì)軸承的定期加油和保養(yǎng)費(fèi)用。
另外,對(duì)葉輪采用了懸浮式設(shè)計(jì),使轉(zhuǎn)子在運(yùn)轉(zhuǎn)中始終處于懸浮狀態(tài),降低了轉(zhuǎn)子對(duì)石墨軸承的軸向磨損,從而使石墨軸承的使用壽命成倍增加,可以達(dá)到3萬(wàn)個(gè)小時(shí)以上。大大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度和運(yùn)行成本,實(shí)為暖通,熱力和其他給水系統(tǒng)理想的水泵產(chǎn)品。
二、PBG型立式屏蔽離心泵應(yīng)用范圍
1、該型屏蔽式空調(diào)專用泵供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用。介質(zhì)使用溫度不超過(guò)80℃,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套。特別適用對(duì)振動(dòng)、噪音要求較高的場(chǎng)合,如地下泵房、空調(diào)制冷系統(tǒng)等。
2、該型屏蔽式空調(diào)式鍋爐循環(huán)給水專用泵主要供輸送溫度不超過(guò)160℃不含固體顆粒的軟水之用,適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店、浴室、鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)等場(chǎng)合。
3、該型屏蔽式化工離心泵供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門(mén)。
三、PBG型立式屏蔽離心泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊,機(jī)泵一體化,體積小。其立式結(jié)構(gòu)具有安裝占地面積小,運(yùn)行平穩(wěn),安裝無(wú)需調(diào)整。
2、泵進(jìn)出口設(shè)計(jì)成規(guī)格相同法蘭,且位于同一中心線上,可象閥門(mén)一樣直接安裝在管路上,且中心低,便于管道布置,安裝方便。
3、泵與電機(jī)同軸,軸向尺寸短,使泵運(yùn)行更加平穩(wěn),噪音低。
4、取消傳統(tǒng)軸封方式,避免了輸送介質(zhì)的外泄,因此具有安全無(wú)泄漏的特點(diǎn)。
5、用滑動(dòng)軸承代替常規(guī)電機(jī)滾動(dòng)軸承,使泵具有運(yùn)行特別平穩(wěn),振動(dòng)噪音*低。
6、安裝檢修方便,無(wú)需拆動(dòng)管路系統(tǒng),只要拆下連接體螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件進(jìn)行檢修和維修。樹(shù)脂砂板模造型,保證了外觀及流道尺寸以及泵的水力效率。
7、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要進(jìn)行泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
四、PBG型立式屏蔽離心泵型號(hào)意義
PBG100-160IA
PBG-屏蔽泵泵組代號(hào)
100-泵進(jìn)出口口徑(㎜)
160-葉輪名義上直徑(㎜)
I-流量分類
A-葉輪第一次切割
五、PBG型立式屏蔽離心泵主要性能參數(shù)
PBG型立式屏蔽離心泵
序 號(hào) | 型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 KW |
1 | 20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 0.75 |
2 | 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 |
3 | 25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 |
4 | 25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 |
5 | 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 |
6 | 40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 |
7 | 40-100A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.75 |
8 | 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
9 | 40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
10 | 40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
11 | 40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
12 | 40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 |
13 | 40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
14 | 40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
15 | 40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 3 |
16 | 40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
17 | 40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 7.5 |
18 | 40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
19 | 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
20 | 40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
21 | 40-125(I) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
22 | 40--125(I) | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
23 | 40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
24 | 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
25 | 40-160(I)B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
26 | 40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
27 | 40-200(I)A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
28 | 40-200(I)B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
29 | 40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
30 | 40-250(I)A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
31 | 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
32 | 40-250(I)C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
33 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
34 | 50-100A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
35 | 50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
36 | 50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
37 | 50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
38 | 50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
39 | 50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
40 | 50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
41 | 50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
42 | 50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
43 | 50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
44 | 50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
45 | 50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
46 | 50-250C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
47 | 50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
48 | 50-100(I)A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
49 | 50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 |
50 | 50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
51 | 50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 |
52 | 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
53 | 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
54 | 50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
55 | 50-200(I)A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
56 | 50-200(I)B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
57 | 50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 |
58 | 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
59 | 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
60 | 65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
61 | 65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
62 | 65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
63 | 65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
64 | 65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
65 | 65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
66 | 65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
67 | 65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
68 | 65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
69 | 65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
70 | 65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
71 | 65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 15 |
72 | 65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
73 | 65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
74 | 65-315A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
75 | 65-315B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 |
76 | 65-315C | 20.6 | 85 | 2900 | 15 |
77 | 65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
78 | 65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 |
79 | 65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
80 | 65-125(I)A | 45 | 16 | 2900 | 4 |
81 | 65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
82 | 65-160(I)A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 |
83 | 65-160(I)B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 |
84 | 65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 |
85 | 65-200(I)A | 47 | 44 | 2900 | 11 |
86 | 65-200(I)B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
87 | 65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 |
88 | 65-250(I)A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 |
89 | 65-250(I)B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 |
90 | 80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
91 | 80-100A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 |
92 | 80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
93 | 80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4 |
94 | 80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
95 | 80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 |
96 | 80-160B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 |
97 | 80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
98 | 80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11 |
99 | 80-200B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
100 | 80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
101 | 80-250A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 |
102 | 80-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 |
103 | 80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 |
104 | 80-315A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 |
105 | 80-315B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 |
106 | 80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 |
107 | 80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
108 | 80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
109 | 80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 |
110 | 80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
111 | 80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 |
112 | 80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
113 | 80-160(I)B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 |
114 | 80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 |
115 | 80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
116 | 80-200(I)B | 87 | 38 | 2900 | 15 |
117 | 80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 |
118 | 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
119 | 80-250(I)B | 87 | 60 | 2900 | 30 |
120 | 100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
121 | 100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
122 | 100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
123 | 100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
124 | 100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
125 | 100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
126 | 100-160B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 |
127 | 100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
128 | 100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
129 | 100-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 |
130 | 100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
131 | 100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
132 | 100-250B | 87 | 60 | 2900 | 30 |
133 | 100-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 |
134 | 100-400 | 100 | 50 | 1450 | 22 |
135 | 100-400A | 93.5 | 44 | 1450 | 18.5 |
136 | 100-400B | 87 | 38 | 1450 | 15 |
137 | 125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
138 | 125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 |
139 | 125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 |
140 | 125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 |
141 | 125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
142 | 125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
143 | 125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 |
144 | 125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
145 | 125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
146 | 125-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 |
147 | 125-315 | 160 | 32 | 1450 | 22 |
148 | 125-315A | 150 | 28 | 1450 | 18.5 |
149 | 125-315B | 138 | 24 | 1450 | 15 |
150 | 125-400 | 160 | 50 | 1450 | 37 |
151 | 125-400A | 150 | 44 | 1450 | 30 |
152 | 125-400B | 138 | 37.5 | 1450 | 22 |
153 | 150-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
154 | 150-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
155 | 150-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
156 | 150-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 |
157 | 150-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
158 | 150-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
159 | 150-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
160 | 150-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
161 | 150-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
162 | 150-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
163 | 150-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 |
164 | 150-200(I) | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
165 | 150-200(I)A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
166 | 150-250(I) | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
167 | 150-250(I)A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 |
168 | 150-315(I) | 200 | 32 | 1450 | 30 |
169 | 150-315(I)A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
170 | 150-315(I)B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
171 | 150-400(I) | 200 | 50 | 1450 | 45 |
172 | 150-400(I)A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
173 | 150-400(I)B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
174 | 150-400(I)C | 160 | 32 | 1450 | 22 |
175 | 200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
176 | 200-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
177 | 200-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
178 | 200-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 |
179 | 200-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
180 | 200-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
181 | 200-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
182 | 200-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
183 | 200-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
184 | 200-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
185 | 200-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 |
186 | 200-200(I) | 400 | 12.5 | 1450 | 22 |
187 | 200-200(I)A | 358 | 10 | 1450 | 18.5 |
188 | 200-250(I) | 400 | 20 | 1450 | 30 |
189 | 200-250(I)A | 358 | 14 | 1450 | 22 |
190 | 200-250(I)B | 322 | 13 | 1450 | 18.5 |
191 | 200-315(I) | 400 | 32 | 1450 | 55 |
192 | 200-315(I)A | 374 | 28 | 1450 | 45 |
193 | 200-315(I)B | 346 | 24 | 1450 | 37 |
194 | 200-400(I) | 400 | 50 | 1450 | 75 |
195 | 200-400(I)A | 374 | 44 | 1450 | 75 |
196 | 200-400(I)B | 346 | 38 | 1450 | 55 |
197 | 200-400(I)C | 320 | 32 | 1450 | 45 |
198 | 250-250 | 550 | 20 | 1450 | 45 |
199 | 250-250A | 500 | 17 | 1450 | 37 |
200 | 250-315 | 550 | 32 | 1450 | 75 |
201 | 250-315A | 506 | 28 | 1450 | 55 |
202 | 250-400 | 500 | 50 | 1450 | 90 |
203 | 300-300 | 720 | 28 | 1450 | 75 |
204 | 300-300A | 600 | 24 | 1450 | 75 |
205 | 300-315 | 720 | 32 | 1450 | 90 |
206 | 300-315A | 650 | 28 | 1450 | 75 |
注:上述水泵為鑄鐵材質(zhì),若客戶需要其它材質(zhì),則以報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
六、PBG型立式屏蔽離心泵使用注意事項(xiàng)
1、對(duì)于新安裝和較長(zhǎng)時(shí)間停用的屏蔽管道泵,使用前應(yīng)檢查電機(jī)定子繞組對(duì)地的絕緣電阻,管路中必須充滿輸送液體外,還應(yīng)檢查屏蔽電機(jī)中是否結(jié)垢,轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活。
2、抽送非軟水時(shí),必須定期除垢,一般三個(gè)月一次抽送熱水時(shí),一個(gè)月一次。
3、一般每年對(duì)電機(jī)進(jìn)行一次拆檢,檢查易損零部件的磨損情況,必要時(shí)予以更換。
4、一般情況下系統(tǒng)工作壓力不超過(guò)1.2MPa,進(jìn)口壓力不小于0.05MPa,特殊場(chǎng)合應(yīng)事先與本公司聯(lián)系。
5、北方地區(qū),冬天特別注意防凍,開(kāi)機(jī)前一定要檢查排水閥,以免造成不必要的損失。
6、屏蔽電機(jī)的檢修,必須同專業(yè)人員進(jìn)行有困難時(shí)請(qǐng)與本公司聯(lián)系。
抖音二維碼
微信二維碼
產(chǎn)品二維碼